Qalabka 'verraulic'
Calaamadda wax soo saarka
Xog farsamo | |
Moodel Maya. | St - hc10 |
Ciidanka Crifping (T) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Crifping Rant (mm) | 16 - 300m㎡ |
Nooca Crifping | Hexagon-ka |
Gedhed | 550mm |
Culeys | 5kg |
Qalabka: | |
Heerka caadiga ah | 16,25,35,35,35,95,120,150,155,185,240,300m㎡ |

Xog farsamo | |
Moodel Maya. | Za - 300 |
Ciidanka Crifping (T) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Crifping Rant (mm) | 16 - 300m㎡ |
Nooca Crifping | Hexagon-ka |
Gedhed | 540mm |
Culeys | 5kg |
Qalabka: | |
Heerka caadiga ah | 16,25,35,35,35,95,120,150,155,185,240,300m㎡ |

Xog farsamo | |
Moodel Maya. | St - 400C |
Ciidanka Crifping (T) | 16 |
Stroke (mm) | 22mm |
Crifping Rant (mm) | 16 - 300m㎡ |
Nooca Crifping | Hexagon-ka |
Gedhed | 540mm |
Culeys | 10kg |
Qalabka: | |
Heerka caadiga ah | 16,25,35,35,35,95,120,150,155,185,240,300m㎡ |

Xog farsamo | |
Moodel Maya. | CPO - 300 |
Ciidanka Crifping (T) | 14 |
Stroke (mm) | 25mm |
Crifping Rant (mm) | 16 - 400m㎡ |
Nooca Crifping | Hexagon-ka |
Gedhed | 540mm |
Culeys | 6kg |
Qalabka: | |
Heerka caadiga ah | 16,25,35,35,30,95,120,150,185,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Xog farsamo | |
Moodel Maya. | CPO - 400 |
Ciidanka Crifping (T) | 12 |
Stroke (mm) | 22mm |
Crifping Rant (mm) | 50 - 400m㎡ |
Nooca Crifping | Hexagon-ka |
Gedhed | 540mm |
Culeys | 6kg |
Qalabka: | |
Heerka caadiga ah | 16,25,35,35,30,95,120,150,185,185,240,300m㎡, 400m㎡ |

Xog farsamo | |
Moodel Maya. | Za - 400 |
Ciidanka Crifping (T) | 10 |
Stroke (mm) | 22mm |
Crifping Rant (mm) | 16 - 300m㎡ |
Nooca Crifping | Hexagon-ka |
Gedhed | 540mm |
Culeys | 5kg |
Qalabka: | |
Heerka caadiga ah | 16,25,35,35,35,95,120,150,155,185,240,300m㎡ |

- Hore:
- Xiga: